| UBND XÃ HÀ BẮC TRƯỜNG MN TÂN VIỆT Số: 01/CV-MNTV Về việc yêu cầu báo giá thực phẩm, hàng hoá | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Bắc, ngày 19 tháng 8 năm 2026 |
THƯ MỜI CHÀO HÀNG
Cung cấp các mặt hàng thực phẩm, hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại trường mầm non Tân Việt
Kính gửi: Các công ty, đơn vị cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, hàng hoá.
Hiện nay, trường mầm non Tân Việt đang quan tâm đến thực phẩm, hàng hoá của các công ty và rất muốn có thêm thông tin chi tiết với các yêu cầu sau:
I. Yêu cầu báo giá các mặt hàng đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn: (Có danh mục kèm theo).
( Báo giá đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí ( nếu có), chi phí vận chuyển. Bên mua không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. Giá mà nhà cung ứng báo sẽ là giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và không thay đổi, do vậy nhà cung ứng phải có trách nhiệm tính toán các khoản chi phí hợp lý vào trong giá báo giá).
II.Các yêu cầu cụ thể về thực phẩm, hàng hoá cần đảm bảo theo báo giá của nhà cung ứng:
1.Đối với thực phẩm:
- Nhà cung ứng ngoài việc báo giá cụ thể, cần nêu chi tiết từng loại thực phẩm, nhà cung ứng có thể chào giá các loại thực phẩm, có tỷ lệ dinh dưỡng tương đương hoặc tốt hơn. Vì vậy nhà cung ứng có thể chào giá các loại thực phẩm khác nhau nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng “ tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của nhà trường. Đối với các sản phẩm tốt hơn, nhà cung ứng phải có bảng so sánh và tài liệu chứng minh đính kèm báo giá. Giá phải tương ứng với chất lượng thực phẩm theo yêu cầu dưới đây. Cụ thể:
1.1. Yêu cầu cụ thể đối với thịt, cá, thực phẩm tươi sống:
Thịt tươi sống, không có thuốc tăng trọng; các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra. Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Nước luộc thịt thơm, trong, váng mỡ to( khi luộc thịt). Cá tươi, không rỉ dịch, chảy nhớt. Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ. Đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng. Đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y.
1.2.Yêu cầu đối với rau, củ, quả:
Đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon. Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen, cu quả to, đều còn cứng tươi; không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực phẩm, rau đảm bảo cung cấp theo mùa.
Rau, củ, quả được sản xuất, cung cấp từ đơn vị đạt tiêu chuẩn VIETGAP, cà chua đạt tiêu chuẩn OCOOP.
1.3. Các sản phẩm từ trứng:
Trứng còn tươi, khi để soi dưới ánh đèn có buồng khí nhỏ, lòng đỏ tròn, không di động, nằm cân bằng ở giữa, lòng trắng trong suốt, cam hoặc hồng nhạt. Khi lắc nhẹ mà không có tiếng động. Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
1.4. Các loại sản phẩm khác:
Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.Đối với hàng hoá:
Nhà cung ứng phải báo giá cụ thể, chi tiết từng loại hàng hoá, có nhãn mác hàng hoá, xuất xứ của hàng hoá, nhà sản xuất cụ thể của hàng hoá, hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất, hạn sử dụng còn lại phải ≥ 2/3 hạn sử dụng.
Bao bì sản phẩm hàng hoá phải thể hiện đầy đủ thông tin về: nhãn mác sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin của nhà sản xuất.
Trường hợp hàng hoá không đáp ứng yêu cầu chất lượng do nguyên nhân của nhà sản xuất thì nhà cung ứng phải cung cấp thay thế hàng hoá mới đạt yêu cầu chất lượng và thu hồi sản phẩm lỗi, thời gian cung cấp thay thế hàng hoá mới không quá 01 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo.
*Yêu cầu về giao hàng
Địa điểm giao hàng: Bếp ăn bán trú Trường mầm non Tân Việt
Thời gian giao hàng: 6h15’
Trường mầm non Tân Việt trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp báo giá cung cấp các loại thực phẩm và gửi hồ sơ chào hàng về trường mầm non Tân Việt
Địa chỉ: Xã Hà Bắc trước 10h00 ngày 23/8/2026. Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
Hồ sơ năng lực: Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, mô tả khái quát năng lực kinh nghiệm của đơn vị cung ứng.
Thư chào giá các mặt hàng theo các nội dung yêu cầu báo giá trên.
Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia chào giá từ phía đơn vị cung cấp dịch vụ. Trân trọng cảm ơn!.
| Nơi nhận Lưu VT | ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ |
BẢNG KÊ DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
( Kèm theo công văn số 01/CV-MNTV ngày 19 tháng 8 năm 2026)
| TT | Danh mục hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật chi tiết | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| I | Thực phẩm rau,củ quả |
| 1 | Củ su hào | Củ to đều trên dưới, không thối, xanh non vở, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 2 | Cà chua | Quả to đều chín đỏ không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | Không được trộn khoai TQ |
| 3 | Củ cà rốt | Củ to đều trên dưới, không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 4 | Củ cải trắng | Củ đều, không bị thối, mốc, không có chất bảo quản | Kg | | | | |
| 5 | Gừng củ | Củ đều, không bị thối, mốc, không có chất bảo quản | Kg | | | | |
| 6 | Củ xả | Củ đều, không bị thối, mốc, không có chất bảo quản | Kg | | | | |
| 7 | Rau dăm | Lá phải tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, là già, không có tạp chất, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 8 | Quả bí xanh | Quả to đều trên dưới, không thối, ong châm, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 9 | Quả bầu | Quả to đều trên dưới, non, không thối, ong châm, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 10 | Lá nốt | Đều trên dưới, không thối, không dập nát, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 11 | | Củ to đều trên dưới, không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 12 | Rau mùi tàu | Tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen | Kg | | | | |
| 13 | Hành khô | Củ đều, không bị thối, mốc, không có chất bảo quản | Kg | | | | |
| 14 | Hành lá | Tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen | Kg | | | | |
| 15 | Rau mồng tơi | Đối với rau ăn lá tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu , không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 16 | Rau đay | Đối với rau ăn lá tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu , không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 17 | Quả mướp | Quả đều, không thối, ong châm, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 18 | Quả bí ngô ( Bí đỏ) | Quả to đều,già, không thối, ong châm, không biến đổi gen, không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 19 | Rau cải | Đối với rau ăn lá phải tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu , không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | Kg | | | | |
| 20 | Rau ngót | Đối với rau ăn lá phải tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu , không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen không có chất kích thích…, chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ | | | | | |
| 21 | Thanh long | Đối với quả ăn tráng miệng phải tươi, ngon, ngọt tự nhiên không có chất bảo quản, chất kích thích | Kg | | | | |
| 22 | Chuối tây( tiêu) | Chín đều, , không có chất bảo quản, chất kích thích | Kg | | | | |
| 23 | Cam sành( ngọt) | Đối với quả ăn tráng miệng phải tươi, ngon, ngọt tự nhiên không có chất bảo quản, chất kích thích | Kg | | | | |
| 24 | Quýt ngọt | Đối với quả ăn tráng miệng phải tươi, ngon, ngọt tự nhiên không có chất bảo quản, chất kích thích | Kg | | | | |
| 25 | Dưa hấu miền nam | Đối với quả ăn tráng miệng phải tươi, ngon, ngọt tự nhiên không có chất bảo quản, chất kích thích | Kg | | | | |
| II | Thực phẩm khô |
| 1 | Mì gạo | Sợi đều, không nấm mốc, không chất bảo quản, đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Gia vị thịt kho tàu | Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Gói | 01 | | | |
| 5 | Dầu ăn Simply( 5L) | Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Lít | 01 | | | |
| 6 | Muối to iot | Khô, không bết, không chảy nước. Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Gói | 01 | | | |
| 7 | Mắm cát hải | Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Lít | 01 | | | |
| 8 | Đường trắng | Khô, không bết, không chảy nước. Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 9 | Mì chính Ajnomoto 2kg | Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 10 | Hạt nêm Ajngon | Khô, không bết, không chảy nước. Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 11 | Bột canh | Khô, không bết, không chảy nước. Đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 12 | Sữa Famlac Học đường | Không nấm mốc, đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 13 | Bánh mỳ | Không nấm mốc, đảm bảo tối thiểu ½ hạn sử dụng | Kg | 01 | | | |
| 14 | Gạo tẻ BC | Không nấm mốc, không chất bảo quản, không mối mọt | Kg | 01 | | | |
| III | Thịt lơn, thịt bò, trứng, thuỷ hải sản |
| 2 | Thịt nạc sấn mông | Tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra; Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm không có mùi lạ. Nước luộc thịt thơm, trong, váng mỡ to (khi luộc thịt) | Kg | 01 | | | |
| 3 | Thịt vai có bì | Tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra; Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm không có mùi lạ. Nước luộc thịt thơm, trong, váng mỡ to (khi luộc thịt) | Kg | 01 | | | |
| 4 | Gà ta làm sạch bỏ chân bỏ cổ(loại 1) | Thịt gia cầm tươi, sống ngon phải được lấy từ gia súc, gia cầm, chim và thú nuôi…sống, khỏe mạnh, và an toàn thực phẩm | Kg | 01 | | | Làm sạch long bỏ nội tạng, bỏ đầu, cổ, chân |
| 6 | Trứng vịt | Trứng tươi, mới. Không có mùi lạ, vỏ tròn, không bị méo mó. Lòng trắng trong, không bị loãng quá. Lòng đỏ có màu đặc trưng, không bị loãng | Kg ( quả) | 01 | | | |
| 7 | Giò lợn | Giò phải làm mới nóng ngon phải được lấy từ thịt lợn nạc, nuôi…sống, khỏe mạnh, và an toàn thực phẩm, không hoá chát độc hại. | Kg | | | | |
| 8 | Tôm | Thủy hái sản tươi, sống, đúng chủng loại yêu cầu. Không có dịch nhớt, không có mùi lạ | Kg | 01 | | | 60- 70 con/1 kg |
| 9 | Cua đồng | Cua đồng tươi, không có mùi lạ, không có con chết | Kg | 01 | | | |
ĐỐI VỚI SUẤT ĂN:
| Địa chỉ thực hiện | Quy mô trung bình | Ca | Thời gian bắt đầu buổi ăn |
| Trường mầm non Tân Việt | 1 ngày = 450 Suất ăn bao gồm buổi ăn trưa và buổi xế chiều | Buổi ăn trưa | 10h15 |
| Buổi xế chiều | 15h10 |
| STT | Danh mục dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng/tháng | Số tháng | Đơn giá | Thành tiền |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= |
| 1 | Cung cấp suất ăn cho học sinh từ tháng 09/2026 đến hết ngày 30 tháng 5/2027 (450 học sinh x 20.000 đ/1 ngày x 192 ngày/9 tháng) (Chi tiết khẩu phần dự kiến theo danh mục số 01 và 02 bữa phụ) | Suất | | 2 | | 1.728.000.000 đồng |
| 2 | Cung cấp suất ăn cho học sinh từ tháng 06/2027 đến hết ngày 31 tháng 8/2027 (100học sinh x 20.000 đ/1 ngày x 57 ngày/3 tháng) (Chi tiết khẩu phần dự kiến theo danh mục số 01 và 02 bữa phụ) | Suất | | 3 | | 114.000.000 đồng |
| Tổng cộng | | 1.842.000.000 đ |
| Bằng chữ: Một tỷ tám trăm bốn hai nghìn đồng | | |
DANH MỤC SỐ 01
| KHẨU PHẦN ĂN TRÊN 1 THÁNG (CÓ THỂ BỔ SUNG, THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU VỚI GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG) |
| TUẦN 1+2+3+4 |
| Thực đơn/tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
| Bữa trưa | Cơm trắng, Tôm rim thịt lợn, Canh mồng tơi nấu cua( rạm ,cà ra) | Cơm trắng, Thịt ngan, thịt lợn xào, Canh bí xanh, nấu xương ngan | Cơm trắng, Trứng dán thịt lợn, Canh rau cải( hoặc rau ngót, củ cải trắng )nấu thịt nạc thăn | Cơm trắng, Canh bí đỏ nấu xương gà, Thịt gà rim, Thịt nạc vai | Cơm trắng, Thịt lợn rim đậu phụ, Canh cua nấu rau cải |
| Bữa xế | Cháo thịt lợn | Mì gạo nấu nước xương ngan | Cháo thịt lợn | Cháo xương thịt gà | Sữa bột+ Bánh mỳ |
| Bữa phụ | Chuối tây | Dưa hấu | Cam ngọt hoặc ( Thanh Long) | Dưa hấu | Chuối tiêu |
CÁC MÓN ĂN TRONG TUẦN
| 1 | Món mặn | Tôm rim thịt lợn, | Thịt ngan, Thịt lợn rim | Trứng, thịt lợn dán | Thịt gà, thịt lợn xào | Thịt lợn rim đậu phụ |
| 2 | Canh | Canh mồng tơi nấu rạm (cà ra, cua) | Canh bí xanh nấu xương ngan | Canh rau cải( hoặc rau ngót, củ cải trắng )nấu thịt nạc thăn | Canh bí đỏ, nấu xương gà | Canh cua nấu rau cải |
| 3 | Tinh bột | Cơm gạo tẻ BC | Cơm gạo tẻ BC | Cơm gạo tẻ BC | Cơm gạo tẻ BC | -Cơm gạo tẻ BC -Bánh mỳ’ Sữa bột |
| 4 | Hoa quả | Chuối tây | Dưa hấu | Cam ngọt hoặc (Thanh Long) | Dưa hấu | Chuối tiêu |